自考会计学专业是研究企业在一定的营业周期内如何确认收入和资产的学问。会计师除了准备财务报表以及记录企业交易行为外,更重要的是能够参与企业间的合并、质量管理、信息技术在财务方面的应用、税务战略以及很多企业的管理决策活动。
专业代码:120203K
专业名称:会计学(独立本科段)
主考学校:暨南大学,广东财经大学,广东金融学院
类型序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 |
001 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
002 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 必考 | 笔试 |
003 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 | 笔试 |
004 | 00159 | 财务会计 | 6 | 必考 | 笔试 |
005 | 00161 | 财务报表分析(一) | 5 | 必考 | 笔试 |
006 | 00160 | 审计学 | 4 | 必考 | 笔试 |
007 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | 必考 | 笔试 |
008 | 00158 | 资产评估 | 4 | 必考 | 笔试 |
009 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 必考 | 笔试 |
00052 | 管理系统中计算机应用 | 1 | 必考 | 实践考核 | |
010 | 00060 | 财政学 | 4 | 必考 | 笔试 |
011 | 00089 | 国际贸易 | 4 | 必考 | 笔试 |
012 | 00162 | 会计制度设计 | 5 | 必考 | 笔试 |
013 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 必考 | 笔试 |
014 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 |
101 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考 | 笔试 |
102 | 04531 | 微观经济学 | 6 | 选考 | 笔试 |
103 | 00974 | 统计学原理 | 4 | 选考 | 笔试 |
104 | 03703 | 国际会计与审计准则 | 5 | 选考 | 笔试 |
201 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 加考 | 笔试 |
202 | 00155 | 中级财务会计 | 8 | 加考 | 笔试 |
203 | 00156 | 成本会计 | 5 | 加考 | 笔试 |
204 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 加考 | 笔试 |
205 | 00157 | 管理会计(一) | 6 | 加考 | 笔试 |
231 | 00246 | 国际经济法概论 | 6 | 加考 | 笔试 |
课程设置:必考课14门60学分;选考课4门29学分;加考课6门37学分。
说明:
1.101至104课程中须选考不少于14学分。
2.港澳考生可不考001课程,但须加考231课程。
3.会计、会计电算化、财务会计专业专科毕业生可直接报考本专业,其他专科(或以上)毕业生报考本专业须加考201至205五门课程,已取得相同名称课程考试成绩合格者可申请免考。
4.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申办毕业。