时间:2024-09-18 11:37 广东自考网 - 广东自学考试网 点击: 次
广东自考金融本科科目主要有会计原理与实务、马克思主义基本原理概论、企业组织与经营环境、市场与市场营销、商务沟通方法与技能、战略管理与伦理、企业成本管理会计、国际商务金融、管理数量方法与分析、金融管理综合应用等等。
类型序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
001 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
002 | 11741 | 市场与市场营销 | 4 | 必考 | 笔试 | 管理段证书课程 |
003 | 11742 | 商务沟通方法与技能 | 4 | 必考 | 笔试 | |
004 | 11743 | 企业组织与经营环境 | 5 | 必考 | 笔试 | |
005 | 11744 | 会计原理与实务 | 5 | 必考 | 笔试 | |
006 | 11745 | 战略管理与伦理 | 6 | 必考 | 笔试 | |
007 | 11750 | 国际商务金融 | 6 | 必考 | 笔试 | |
008 | 11751 | 企业成本管理会计 | 6 | 必考 | 笔试 | |
009 | 11752 | 管理数量方法与分析 | 6 | 必考 | 笔试 | |
010 | 11753 | 金融管理综合应用 | 6 | 必考 | 笔试 | |
011 | 10251 | 金融管理毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | |
101 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考 | 笔试 | |
102 | 00183 | 消费经济学 | 4 | 选考 | 笔试 | |
103 | 00055 | 企业会计学 | 6 | 选考 | 笔试 | |
104 | 00181 | 广告学(一) | 4 | 选考 | 笔试 | |
课程设置:必考课程11门52学分;选考课4门28学分。 | ||||||
说明: 1.国民教育序列专科以上毕业生,均可直接报考本专业。 2.101至104选考课程中须选考不少于14学分。 3.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申办毕业。 |
中国金融市场正在走向国际化,迫切需要专业人才。金融学硕士就业人才的需求主要集中在高端市场,如高校教师、大公司市场研究分析、投资经理、基金经理、证券公司、信托投资公司、保险公司等。在学习阶段,每个人都必须学习更多的知识,掌握专业技能,这将有助于未来的发展。